
260KW Deutz V6 Engine เครื่องกำเนิดก๊าซชีวภาพ CHP เครื่องกำเนิดพลังงานความร้อนรวม
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | $12,800.00/Sets >=1 Sets |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุหีบห่อที่คู่ควรกับท้องทะเล | สามารถในการผลิต : | 100 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Starlight |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 50 กิโลวัตต์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | แรงดันไฟฟ้า: | 400V |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 3000 /1500 | ความถี่: | 50 Hz |
ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/กวางโจว | ||
แสงสูง: | Steyr T12ก๊าซชีวภาพก๊าซธรรมชาติเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,Steyr T12 50KWก๊าซธรรมชาติเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,Steyr T12 1500รอบต่อนาทีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าlpgสำหรับบ้าน |
รายละเอียดสินค้า
50KW LPG ก๊าซธรรมชาติก๊าซชีวภาพใช้ในบ้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า
เครื่องยนต์แก๊ส
เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ SinoTruck T12 ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์แก๊สได้รับการพัฒนาอย่างล้ำลึกในระบบควบคุมเชื้อเพลิงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือ และการปรับตัวของเชื้อเพลิงสำหรับสภาพการทำงานบางอย่าง การพัฒนายังคำนึงถึงการตอบสนองแบบไดนามิก การประหยัดเชื้อเพลิง ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย
เครื่องยนต์ก๊าซที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถูกควบคุมโดยระบบควบคุมการเผาไหม้แบบลีน-ลูปปิดของก๊าซที่นำเข้าซึ่งรวมถึงระบบจุดระเบิดด้วยพลังงานสูง ตัวควบคุมความเร็วแบบพิเศษเฉพาะก๊าซ วาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนผสมของ Venturi แบบแปรผันระบบยังได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยบริษัทของเราเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ brushless AC synchronized mecc alte ECO38 alternator ถูกเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพสูงสุดของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เครื่องยนต์แก๊ส | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||
แบบอย่าง | Steyr T12 | แบบอย่าง | ECO38-2LN4 |
ไม่.ของกระบอกสูบ | 6 | กำลังขับสูงสุดที่ 400V (kW) | 240 |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | ในสาย | ตัวประกอบกำลัง | 0.8 |
เจาะ x จังหวะ (มม.) | 126x155 | จัดอันดับปัจจุบัน @ 400V (A) | 433 |
การกระจัด (L) | 11.596 | ระบบกระตุ้น | PMG |
ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | THF (BS EN60034-1) | <2% |
ความเร็วที่กำหนด (รอบต่อนาที) | 1500 | TIF (NEMA MG 1-22) | <50 |
กำลังขับที่กำหนด (kW) | 287 | วัสดุม้วน | ทองแดง 100% |
เชื้อเพลิง (kW) | 536 | การเชื่อมต่อสายไฟ | ดาว |
ระบบไอดี | เทอร์โบ, อินเตอร์คูลลิ่ง | ชั้นฉนวนของโรเตอร์ | ชม |
ปริมาณการใช้น้ำมัน (กก. / ชม.) | 0.24 | สนามคดเคี้ยว | 2/3 |
ประเภทการเผาไหม้ | การเผาไหม้แบบลีน | รุ่น AVR | R450 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24V | ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า (ไม่มีโหลดให้โหลดเต็มที่) | ± 0.5% |
ชนิดน้ำหล่อเย็น | ส่วนผสมไกลคอล | การคุ้มครองที่อยู่อาศัย | IP23 |
ปริมาณการใช้ก๊าซ(m³/h)@ 100% โหลด | 54 | วิธีการกระตุ้น | ไม่มีแปรง |
โหลด 75% | 42 | อุณหภูมิแวดล้อมที่ได้รับการจัดอันดับ (℃) | 40 |
โหลด 50% | 30 | อุณหภูมิสเตเตอร์ที่เพิ่มขึ้น (℃) | 125 |
ป้อนข้อความของคุณ