300KW 375KVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พลัง: | 100KW | แรงดันไฟฟ้า: | 400/230V |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบัน: | 180A | ความถี่: | 50/60Hz |
| รอบต่อนาที: | 1500/1800 | พิมพ์: | เปิด |
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 100kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดขนาด 100kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 125KVA |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 100 กิโลวัตต์ ชนิดเปิด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด Starlight 100kW (125KVA) ใช้เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชั้นนำของจีนเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อให้เกิดความประหยัดในเวลาเดียวกัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของเรามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าของเรา
ข้อมูลทางเทคนิคของ 100KWเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 100kW ชนิดเปิด | ||||||
| พลังงาน(kW) | 100 | |||||
| กำลังการผลิต (kVA) | 125 | |||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) | |||||
| ความถี่ (Hz) | 50 | |||||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400/230 | |||||
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 180A | |||||
| ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (L * W * H) (มม.) | 1400*700*1300 | |||||
| น้ำหนักสุทธิรวม (กก.) | 960 | |||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||
| ผู้ผลิต | เว่ยชัย | |||||
| แบบอย่าง | 100kW | RPM คะแนน (RPM) | 1500 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 130 | |||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | แบบอินไลน์ | เกรดน้ำมัน | 0# (ดีเซลเบา) | |||
| เจาะ / จังหวะ (มม.) | - | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(g/kw.h) | ≤230 | |||
| อัตราส่วนความดัน | ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (L) | - | ||||
| ดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ | แม็กซ์อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น (℃) | - | |||
| การควบคุมความเร็ว | ไฟฟ้า | แม็กซ์อุณหภูมิไอเสีย (℃) | 380/410 | |||
| แม็กซ์แรงดันย้อนกลับที่อนุญาต (kPa) | การกระจัด (L) | 6 | ||||
| คูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยอากาศสามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม 40C | ปริมาณน้ำหล่อเย็น (L) | - | |||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||
| ผู้ผลิต | ฉวนยี่ | |||||
| แบบอย่าง | ปัจจุบัน(A) | |||||
| โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | ความจุ (KVA) | 125 | |||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR | |||
| อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ±1.0% | ชั่วคราว แรงดันไฟฟ้า ระเบียบข้อบังคับ | ±10% | |||
| สถานะคงที่ อัตราการควบคุมความถี่ | ≤1% | IP เกรด | IP21 | |||
| เกรดฉนวน | เกรดเอช | ประสิทธิภาพ | 93.5% | |||
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เวิร์คช็อปของเรา
![]()
โครงการที่ประสบความสำเร็จ
![]()
ป้อนข้อความของคุณ