
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและพลังงานความร้อนร่วมก๊าซชีวภาพ 100-120kW
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
คำอธิบาย: | ก๊าซธรรมชาติโคเจนเนอเรชั่น | พลัง: | 350KW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 230V 400V | ความถี่: | 50/60Hz |
เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ | หลังคาเงียบ: | ไม่จำเป็น |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | เมกกะอัลเต | ||
แสงสูง: | พลังงานความร้อนร่วมและพลังงานร่วม,ความร้อนและพลังงานรวม 350KW,พลังงานความร้อนร่วมของก๊าซธรรมชาติ |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติหลักของ350 kW Natural Gas Cogeneration รวมความร้อนและพลังงาน
Paremeters ทางเทคนิคของ 300kW Biogas CHP Cogeneration
ข้อมูลพลังงานหลัก | ||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | สตาร์ 3P4h | |||||
ความถี่ | Hz | 50 | ||||
ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | |||||
เกรด (H) KVA พิกัดกำลัง | KVA | 437.5 | ||||
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | วี | 380 | 400 | 415 | 440 | |
จัดอันดับปัจจุบัน | อา | 569 | 541 | 521 | 492 | |
โหมดเริ่ม | DC24V สตาร์ทไฟฟ้า | |||||
โหมดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ปุ่มเดียวเริ่ม/หยุด |
ข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า & & & เทคโนโลยีการผลิต | |||
อนุญาตเกินพิกัด 110% (ชั่วโมง) | 1 | ปัจจัยรบกวนโทรศัพท์ (TIF) | ≤50 |
ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | ปัจจัยความกลมกลืนของโทรศัพท์ (THF) |
≤2% ตาม BS4999 |
ส่วนเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ≤±1% |
เทคโนโลยีการผลิต
โปรแกรมเดินสายอัล
มาตรฐานและใบรับรอง
|
|
ส่วนเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว | -15%~20% | ||
เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า | ≤4 | ||
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล | 1% | ||
การควบคุมความถี่คงที่ | ±0.5% | ||
การควบคุมความถี่ชั่วคราวของรัฐ | -15%~12% | ||
เวลาการกู้คืนความถี่ | ≤3 | ||
แถบความถี่คงที่ | 0.5% | ||
การตอบสนองเวลาการกู้คืน | 0.5 | ||
อัตราการบิดเบือนของไซน์ของรูปคลื่นแรงดันเส้น | ≤ 5% |
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นที่เทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เวิร์คช็อปของเรา
โครงการที่ประสบความสำเร็จ
ป้อนข้อความของคุณ