
เครื่องกำเนิดโพรเพน 3000RPM 5KW เครื่องกำเนิด LPG
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | $42,800.00/Sets >=1 Sets |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุหีบห่อที่คู่ควรกับท้องทะเล | สามารถในการผลิต : | 100 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Steyr |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO | หมายเลขรุ่น: | 150 กิโลวัตต์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | แรงดันไฟฟ้า: | 230V/400V |
---|---|---|---|
จัดอันดับปัจจุบัน: | 270A | ความเร็ว: | 1500/1800 รอบต่อนาที |
ความถี่: | 50Hz/60Hz | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/กวางโจว |
แสงสูง: | Steyr T12 150KW เครื่องกำเนิดโพรเพน LPG,เครื่องยนต์ Steyr T12 เครื่องกำเนิดโพรเพน LPG,เครื่องกำเนิดแสงดาว Steyr T12 |
รายละเอียดสินค้า
SN
|
คำอธิบาย
|
พารามิเตอร์
|
1
|
รุ่นเครื่องยนต์
|
Steyr T12
|
2
|
RMP
|
1500 / 1800
|
3
|
การกระจัด
|
11.596L
|
4
|
กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ
|
180 กิโลวัตต์
|
5
|
เบื่อ*จังหวะ
|
126x155
|
6
|
อัตราส่วนความดัน
|
11.5:1
|
7
|
ลำดับการจุดระเบิด
|
1-8-4-5-7-3-6-2
|
8
|
ประเภทเครื่องยนต์
|
L-type, 4 จังหวะ, 4 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
|
9
|
อุณหภูมิการเปิดเทอร์โมสตัท
|
79 ℃, 87 ℃, อุณหภูมิการเปิดเต็ม 94 ℃, 102 ℃
|
10
|
อุณหภูมิไอเสียของเครื่องยนต์
|
450-520℃
|
11
|
ระบบไอดี
|
เทอร์โบ, อินเตอร์คูลลิ่ง
|
12
|
ระบบทำความเย็น
|
บังคับน้ำหล่อเย็น
|
13
|
ประเภทการเผาไหม้
|
การเผาไหม้แบบลีน การควบคุมแบบวงปิด
|
14
|
โหมดประกายไฟ
|
กระบอกสูบเดี่ยวควบคุมด้วยไฟฟ้าอิสระ
การจุดไฟด้วยพลังงานสูง |
15
|
ระบบหล่อลื่น
|
การหล่อลื่นด้วยแรงดันกระเซ็น
|
16
|
อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
|
≤108℃
|
17
|
แรงดันน้ำมันเครื่อง
|
70-85psi
|
18
|
การใช้น้ำมันเครื่อง
|
≤0.3g/kWh
|
การกำหนดค่าหลักและคุณสมบัติ
1
|
แบบอย่าง | ECO38-2LN4 |
2 | ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) |
3 | เพิ่มประสิทธิภาพ | 94.10% |
4 | ความจุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 180kVA/200kVA |
5 | เฟส | สามเฟสสี่สาย |
6 | เกรดฉนวน | ชม |
7 | เกรดป้องกัน | IP23 |
1
|
แบบอย่าง | DEIF AGC222 ซีรีส์ |
2 | ฟังก์ชั่น | ปุ่มเดียวเริ่ม/หยุด, การแสดงและบันทึกข้อมูล, การตรวจสอบ, การป้องกัน |
3 | แสดง | Rmp/อุณหภูมิของน้ำ/ชั่วโมงทำงาน/กระแส/แรงดัน/พลังงานที่ใช้งาน/กำลังไฟแบบไม่มีวัตต์/สัดส่วนการจัดสรร ฯลฯ |
4 | การป้องกัน | อุณหภูมิสูง, แรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำ, ความเร็วเกิน, กระแสไฟเกิน, แรงดันไฟผิดปกติ, การควบคุมไฟฟ้าลัดวงจรและน่าตกใจ |
ป้อนข้อความของคุณ