เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติอุตสาหกรรม Baudouin 1200KW CBM เครื่องกำเนิดพลังงานก๊าซชีวภาพ CHP
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | แรงดันไฟฟ้า: | 230V/400V |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 270A | ความเร็ว: | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| ความถี่: | 50Hz/60Hz | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/กวางโจว |
| แสงสูง: | Steyr t12 steyrเครื่องยนต์cngเครื่องกำเนิดก๊าซ,steyr t12 CBMเครื่องกำเนิดก๊าซcng,steyr t12 1800รอบต่อนาทีlngเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
การกำหนดค่าหลักและคุณสมบัติ
| SN | คำอธิบาย | พารามิเตอร์ |
| 1 | รุ่นเครื่องยนต์ | สไตร์ T12 |
| 2 | RMP | 1500 / 1800 |
| 3 | การกระจัด | 11.596L |
| 4 | กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ | 180 กิโลวัตต์ |
| 5 | เบื่อ*จังหวะ | 126x155 |
| 6 | อัตราส่วนความดัน | 11.5:1 |
| 7 | ลำดับการจุดระเบิด | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
| 8 | ประเภทเครื่องยนต์ | L-type, 4 จังหวะ, 4 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| 9 | อุณหภูมิการเปิดเทอร์โมสตัท | 79 ℃, 87 ℃, อุณหภูมิการเปิดเต็ม 94 ℃, 102 ℃ |
| 10 | อุณหภูมิไอเสียของเครื่องยนต์ | 450-520℃ |
| 11 | ระบบไอดี | เทอร์โบ, อินเตอร์คูลลิ่ง |
| 12 | ระบบทำความเย็น | บังคับน้ำหล่อเย็น |
| 13 | ประเภทการเผาไหม้ | การเผาไหม้แบบลีน การควบคุมแบบวงปิด |
| 14 | โหมดประกายไฟ | การจุดระเบิดด้วยพลังงานสูงแบบอิสระกระบอกสูบเดี่ยวที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า |
| 15 | ระบบหล่อลื่น | การหล่อลื่นด้วยแรงดันกระเซ็น |
| 16 | อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง | ≤108℃ |
| 17 | แรงดันน้ำมันเครื่อง | 70-85psi |
| 18 | การใช้น้ำมันเครื่อง | ≤0.3g/kWh |
ป้อนข้อความของคุณ