โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและพลังงานความร้อนร่วมก๊าซชีวภาพ 100-120kW
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คำอธิบาย: | ก๊าซธรรมชาติโคเจนเนอเรชั่น | พลัง: | 150kw |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบัน: | 271A | กำลังเครื่องยนต์: | 180kw |
| แรงดันไฟฟ้า: | 230V 400V | ความถี่: | 50/60 hz |
| เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ | รุ่นเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์แก๊ส Styr T10 |
| แสงสูง: | ระบบกำเนิดก๊าซธรรมชาติขนาด 150kW,ระบบผลิตน้ำหล่อเย็นก๊าซธรรมชาติ Cogeneration,Styr T10 Gas Engine Cogeneration |
||
รายละเอียดสินค้า
ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมก๊าซธรรมชาติขนาด 150kW
ข้อมูลทางเทคนิคของ 150kW 150kW Natural Gas Cogeneration System
| SN | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ชุดเครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติ |
| 1.1 | แบบอย่าง | 9010100-180 |
| 1.2 | กำลังไฟพิกัด | 180kW |
| 1.3 | จัดอันดับปัจจุบัน | 271A |
| 1.4 | ความผันผวนของสถานะคงที่ของแรงดันไฟฟ้า | ≤ ±1.2% |
| 1.5 | ความผันผวนของสถานะคงที่ความถี่ | ≤±0.4% |
| 1.6 | กินไฟต่อเนื่อง | 3.33kWh/Nm3 |
| 1.7 | การผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง | 10.5MJ/kWh |
| 1.8 | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 230/400V |
| 1.9 | จัดอันดับความถี่ | 50Hz |
| 1.10 | พลังงานต่อเนื่อง | 150kW |
| 1.11 | โหมดเริ่ม | DC24V สตาร์ทไฟฟ้า |
| 1.12 | โหมดการควบคุม | การควบคุมไฟฟ้า |
| 1.13 | การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง | การเผาไหม้แบบลีน การควบคุมแบบวงปิด |
| 1.14 | จุดระเบิด | การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจุดระเบิดด้วยพลังงานสูงแบบอิสระกระบอกเดียว |
| 1.15 | ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มเดียวเริ่ม/หยุด |
| 1.16 | เสียงรบกวนในการทำงาน | 85dB(A)/7m |
| 2 | เครื่องยนต์ | |
| 2.1 | ยี่ห้อ | SinoTruck |
| 2.2 | แบบอย่าง | T10 In-line 6 กระบอก |
| 2.3 | การกระจัด | 10 |
| 2.4 | การบริโภค | เทอร์โบชาร์จเจอร์บังคับอินเตอร์คูลลิ่ง |
| 2.5 | ได้คะแนน rpm | 1500 |
| 2.6 | วิธีการทำความเย็น | เครื่องทำน้ำเย็น |
| 2.7 | การหล่อลื่น | การหล่อลื่นแบบฉีดแรงดัน |
| 2.8 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น | ≤105 |
| 3 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | |
| 3.1 | ยี่ห้อ | KWISE |
| 3.2 | ความจุ | 225kVA |
| 3.3 | เฟส | 3 เฟส 4 สาย |
| 3.4 | เกรดฉนวน | ชม |
| 3.8 | เกรดป้องกัน | IP23 |
| 4 | ระบบควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
| 4.1 | ยี่ห้อ | COMAP |
| 4.2 | แบบอย่าง | MF25 ซีรีส์ |
| 4.3 | หน้าที่ของคอนโทรลเลอร์ | หนึ่งปุ่มเริ่มต้น/หยุด, การตรวจสอบ/บันทึกอัตโนมัติ, การป้องกันหลายระดับ |
| 4.4 | ตัวแสดง | รอบต่อนาที / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น / อุณหภูมิของน้ำ / ชั่วโมงการทำงาน / กระแส / แรงดัน / ความถี่ / แรงดันแบตเตอรี่ / พลังงานที่ใช้งาน / พลังงานปฏิกิริยา / สัดส่วนการกระจายโหลด |
| 4.5 | การป้องกัน | ควบคุมและเตือนอัตโนมัติสำหรับอุณหภูมิของน้ำสูง แรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำ ความเร็วเกิน กระแสไฟเกิน ac/dc แรงดันต่ำหรือสูง |
| 5 | หลังคา | หลังคาติดสกี บังคับระบายอากาศ |
1. พารามิเตอร์อ้างอิงจากเชื้อเพลิงความร้อนต่ำ 35.88MJ/Nm3 และสอดคล้องกับ ISO8528/1, ISO3046/1, BS5514/1 | ||
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นที่เทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เวิร์คช็อปของเรา
![]()
โครงการที่ประสบความสำเร็จ
![]()
ป้อนข้อความของคุณ