300KW 375KVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พลัง: | 1500kW | แรงดันไฟฟ้า: | 400/230V |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบัน: | 2700A | รอบต่อนาที: | 1500/1800 |
| ความถี่: | 50/60 hz | ตัวประกอบกำลัง: | 0.8 |
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1500kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเครื่องยนต์ YuChai,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 60 Hz |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1500kW YuChai Engine
Yuchai เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น Starlight 1500kW ใช้เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชั้นนำของจีนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสูงสุด ประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อการประหยัดในเวลาเดียวกัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของเรามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าของเรา
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1500kW YuChai Engine
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1500kW YuChai Engine | ||||||
| พลังงาน(kW) | 1500 | |||||
| กำลังการผลิต (kVA) | พ.ศ. 2418 | |||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) | |||||
| ความถี่ (Hz) | 50/60 | |||||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400/230 | |||||
| ปัจจุบัน(A) | 2700A | |||||
| ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (L * W * H) (มม.) | 6175*2600*2840 | |||||
| น้ำหนักสุทธิรวม (กก.) | 15150 | |||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||
| ผู้ผลิต | กวางสีหยูชัย | |||||
| แบบอย่าง | 1500 | RPM คะแนน (RPM) | 1500 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 16 | กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 1790 | |||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | วี | เกรดน้ำมัน | 0# (ดีเซลเบา) | |||
| เจาะ / จังหวะ (มม.) | 159/190 | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(g/kw.h) | ||||
| อัตราส่วนความดัน | 14.5:1 | ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (L) | 280 | |||
| ดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ | แม็กซ์อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น (℃) | 121 | |||
| การควบคุมความเร็ว | ไฟฟ้า | แม็กซ์อุณหภูมิไอเสีย (℃) | 380/410 | |||
| แม็กซ์แรงดันย้อนกลับที่อนุญาต (kPa) | - | การกระจัด (L) | 60.2 | |||
| คูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยอากาศสามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม 40C | ปริมาณน้ำหล่อเย็น (L) | 455 | |||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||
| ผู้ผลิต | ฉวนยี่ | |||||
| แบบอย่าง | 1500 | ปัจจุบัน(A) | ||||
| โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | ความจุ (KVA) | พ.ศ. 2418 | |||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR | |||
| อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ±1.0% | ชั่วคราว แรงดันไฟฟ้า ระเบียบข้อบังคับ | ±10% | |||
| สถานะคงที่ อัตราการควบคุมความถี่ | ≤1% | IP เกรด | IP21 | |||
| เกรดฉนวน | เกรดเอช | ประสิทธิภาพ | 93.5% | |||
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เวิร์คช็อปของเรา
![]()
โครงการที่ประสบความสำเร็จ
![]()
ป้อนข้อความของคุณ