
300KW 375KVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | $60,000.00 - $70,000.00/Sets |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ๊คเกจทะเลคุ้มๆ | เวลาการส่งมอบ : | 10 วัน |
สามารถในการผลิต : | 50 ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | WeiChai |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO | หมายเลขรุ่น: | 600KW |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พลัง: | 600KW | เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | เวยชัย |
---|---|---|---|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | Kwise | ความถี่: | 50/60 hz |
แรงดันไฟฟ้า: | 400/230 โวลต์ | ตัวประกอบกำลัง: | 0.8 |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด 750KVA,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด WeiChai Engine,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 600kW |
รายละเอียดสินค้า
600kW 750KVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดชนิดเปิดพร้อมเครื่องยนต์ WeiChai
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลชนิดเปิด Starlight 600kW 750KVA ชนิดเปิดพร้อมเครื่องยนต์ WeiChai ใช้เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชั้นนำของจีนเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อการประหยัดในเวลาเดียวกัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรามีประสิทธิภาพที่ดีและมีความน่าเชื่อถือสูงในการใช้งานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลชนิดเปิด 600kW 750KVA ชนิดเปิดพร้อมเครื่องยนต์ YuChai
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ||||||
พลังงาน(kW) | 600 | |||||
กำลังการผลิต (kVA) | 750 | |||||
ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) | |||||
ความถี่ (Hz) | 50 | |||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380 | |||||
กระแสไฟสูงสุด (A) | 1080 | |||||
ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (L * W * H) (มม.) | 3500*1450*2000 | |||||
น้ำหนักสุทธิรวม (กก.) | 4000 | |||||
เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||
ผู้ผลิต | เว่ยชัย | |||||
แบบอย่าง | YC6TD1000-D30 | RPM คะแนน (RPM) | 1500 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 6 | กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 668/735 | |||
การจัดเรียงกระบอกสูบ | แบบอินไลน์ | เกรดน้ำมัน | 0# (ดีเซลเบา) | |||
เจาะ / จังหวะ (มม.) | 152/180 | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(g/kw.h) | 195 | |||
อัตราส่วนความดัน | 14.0:1 | ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (L) | 52 | |||
ดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ | แม็กซ์อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น (℃) | 121 | |||
การควบคุมความเร็ว | ไฟฟ้า | แม็กซ์อุณหภูมิไอเสีย (℃) | 380/410 | |||
แม็กซ์แรงดันย้อนกลับที่อนุญาต (kPa) | 7.5 | การกระจัด (L) | 19.598 | |||
คูลลิ่ง | ปิดน้ำหล่อเย็น | ปริมาณน้ำหล่อเย็น (L) | 79 | |||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||
ผู้ผลิต | KWISE | |||||
แบบอย่าง | S404G600D1 | ปัจจุบัน(A) | 1080 | |||
โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | ความจุ (KVA) | 750 | |||
ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR | |||
อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ±1.0% | ชั่วคราว แรงดันไฟฟ้า ระเบียบข้อบังคับ | ±10% | |||
สถานะคงที่ อัตราการควบคุมความถี่ | ≤1% | เวลาความเสถียรของความถี่ | ≤3S | |||
เกรดฉนวน | เกรดเอช | มากกว่าปัจจุบัน | 3~5le≥5S | |||
IP เกรด | IP21 | ความจุเกิน | 1.5 ครั้ง 2 นาที | |||
ประสิทธิภาพ | 110% | ความจุทางลัด | 3 ครั้ง 2 วินาที |
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เวิร์คช็อปของเรา
ป้อนข้อความของคุณ