เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติกันเสียง 1200kW
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คำอธิบาย: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | พิมพ์: | กันเสียง |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 300kw | แรงดันไฟฟ้า: | 230V 400V |
| ความถี่: | 50/60Hz | เครื่องยนต์: | YuChai หรืออื่น ๆ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | Kwise | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ท่าเรือ: | จีน | ||
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ,เครื่องกำเนิดพลังงานเสียงเงียบ 300kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลหลังคากันเสียง |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 300kW พร้อมหลังคากันเสียง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 300kW ของเราพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบหลังคากันเสียงชนิดเปิด ใช้เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชั้นนำของจีนเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อให้เกิดความประหยัดในเวลาเดียวกัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของเรามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าของเรา
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 300kW พร้อมหลังคากันเสียง
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 300kW พร้อมหลังคากันเสียง | ||||||
| พลังงาน(kW) | 300 | |||||
| กำลังการผลิต (kVA) | 375 | |||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) | |||||
| ความถี่ (Hz) | 50 | |||||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400/230 | |||||
| กระแสไฟสูงสุด (A) | ||||||
| ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (L * W * H) (มม.) | 3000*1100*1900 | |||||
| น้ำหนักสุทธิรวม (กก.) | 2800 | |||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||
| ผู้ผลิต | กวางสีหยูชัย | |||||
| แบบอย่าง | YC6MJ500L-D21 | RPM คะแนน (RPM) | 1500 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 330/367 | |||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | แบบอินไลน์ | เกรดน้ำมัน | 0# (ดีเซลเบา) | |||
| เจาะ / จังหวะ (มม.) | 131/145 | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(g/kw.h) | ≤195 | |||
| อัตราส่วนความดัน | 17.5:1 | ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (L) | 28 | |||
| ดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ | แม็กซ์อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น (℃) | 121 | |||
| การควบคุมความเร็ว | ไฟฟ้า | แม็กซ์อุณหภูมิไอเสีย (℃) | 380/410 | |||
| แม็กซ์แรงดันย้อนกลับที่อนุญาต (kPa) | 7.5 | การกระจัด (L) | 11.726 | |||
| คูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยอากาศสามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม 40C | ปริมาณน้ำหล่อเย็น (L) | 54 | |||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||
| ผู้ผลิต | ฉวนยี่ | |||||
| แบบอย่าง | QYI6E | ปัจจุบัน(A) | ||||
| โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | ความจุ (KVA) | 375 | |||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR | |||
| อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ±1.0% | ชั่วคราว แรงดันไฟฟ้า ระเบียบข้อบังคับ | ±10% | |||
| สถานะคงที่ อัตราการควบคุมความถี่ | ≤1% | IP เกรด | IP21 | |||
| เกรดฉนวน | เกรดเอช | ประสิทธิภาพ | 93.5% | |||
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นที่เทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 300kW พร้อมหลังคากันเสียง
หลังคาเป็นแบบกันเสียงและมีเสียงรบกวนไม่เกิน75dB ที่ระยะ 7 เมตร
เวิร์คช็อปของเรา
![]()
โครงการที่ประสบความสำเร็จ
![]()
ป้อนข้อความของคุณ