เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติกันเสียง 1200kW
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คำอธิบาย: | เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติ 1500KVA | พลัง: | 1500KVA |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 50Hz | แรงดันไฟฟ้า: | 230V 400V |
| ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ | ยี่ห้อ: | โบดูอิน เว่ยชัย |
| การกระจัด: | 59.3L | ตัวประกอบกำลัง: | 0.8 |
| แสงสูง: | microbt whatsคนขุดแร่ m21s 56t,2160W microbt whatsคนขุดแร่ m21s 56t,CE asic bitcoin คนขุดแร่ |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดพลังงานเงียบก๊าซธรรมชาติ 1500KVA
ข้อมูลทางเทคนิคของ 1500KVA Natural Gas Silent Power Generator เครื่องยนต์แก๊ส
| รุ่นเครื่องยนต์ | EB16V150 1280N6 |
| พิมพ์ | ประเภท V, 16 สูบ, ควบคุมความเร็วด้วยไฟฟ้า, จุดระเบิดแยกแต่ละสูบ, เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลลิ่ง |
| จำนวนกระบอกสูบ-กระบอกสูบ ID-ระยะชัก (มม.) | 16-150×185 |
| การกระจัด (L) | 52.3 |
| อัตราการบีบอัด | 12.5 |
| ลำดับของการจุดไฟ | B3-B5-A3-A5-B2-A6-B1-B7-A1-A7-B4-B6-A4-B8-A2-A8 |
| โหมดการเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา (ดูจากปลายเอาต์พุต) |
| (COP)/รอบต่อนาที(กิโลวัตต์/รอบ/นาที) | 1280kW/1800r/นาที |
| กำลังสูงสุด (PRP)/รอบต่อนาที (กิโลวัตต์/รอบ/นาที) | / |
| กำลังสำรอง (ESP) / รอบต่อนาที (กิโลวัตต์ / รอบ / นาที) | / |
| รอบเดินเบา (รอบ/นาที) | 700-750 |
| ระบบควบคุมเครื่องยนต์ | วู้ดเวิร์ด รุ่นล่าสุด |
| ระบบจุดระเบิด | HOERBIGER ระบบจุดระเบิดอัจฉริยะ |
| เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ประสิทธิภาพสูงของ ABB |
| โหมดปรับความเร็ว | ไฟฟ้า |
| การควบคุมความเร็วคงที่ | ≤3% |
| การใช้ก๊าซธรรมชาติ(MJ/kW·h) | 8.8 |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ (กก.) | 5300 |
| ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ถูกต้อง≥41% (ตามมาตรฐาน ISO3046) |
|
หมายเหตุ: 1) พิกัดความเผื่อพลังงานสูงสุด ±3%; 2) พิกัดความเผื่อการใช้ก๊าซธรรมชาติสภาพการดำเนินงาน ±5%; 3) ความผันผวนของความเร็วในการหมุนของสภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ ±0.5%
|
|
ระบบไอดีและไอเสีย, ระบบระบายความร้อนของ
เครื่องกำเนิดพลังงานเงียบก๊าซธรรมชาติ 1500KVA
| กรองอากาศ | ปริมาณอากาศที่ต้องการ (ลบ.ม./ชม.) | 6034 | อุปกรณ์ครบครัน |
| แนวต้านเดิม | ≤3.5kPa | ||
| ประสิทธิภาพการกรอง | ≥99% | ||
| อินเตอร์คูลเลอร์ | โหมดโครงสร้าง | น้ำอากาศอินเตอร์คูลเลอร์ | อุปกรณ์ครบครัน |
| การแผ่รังสีน้ำอุณหภูมิต่ำอินเตอร์คูลลิ่ง | จัดอันดับพลังความเย็น | 311kW | ไม่จำเป็น |
| อุณหภูมิน้ำเข้า / ออก | 45℃/50℃ | ||
| ปั๊มน้ำอุณหภูมิต่ำ | พร้อมกับเครื่องยนต์/กลไกขับเคลื่อน | ||
| แจ็คเก็ตหม้อน้ำหม้อน้ำอุณหภูมิสูง | อุณหภูมิน้ำเข้า / ออก | 80℃/90℃ | ไม่จำเป็น |
| จัดอันดับพลังความเย็น | 597kW | ||
| ปั๊มน้ำ | พร้อมกับเครื่องยนต์/กลไกขับเคลื่อน | ||
| ท่อไอเสีย | แรงดันไอเสียย้อนกลับ | ≤5kPa | อุปกรณ์ครบครัน |
| ขนาดทางเข้า/ทางออกของท่อไอเสีย | 2×DN250 |
ป้อนข้อความของคุณ