เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติกันเสียง 1200kW
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คำอธิบาย: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 187.5KVA กันเสียง | พลัง: | 187.5KVA |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล | ความถี่: | 50Hz |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V | ปัจจุบัน: | 270A |
| <i>NO.</i> <b>ไม่.</b> <i>of Cylinder</i> <b>ของกระบอกสูบ</b>: | 6 | การจัดเตรียม: | L, แบบอินไลน์ |
| คูลลิ่ง: | บังคับน้ำหล่อเย็น | วัสดุ: | โลหะ |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น ประเทศจีน | ||
| แสงสูง: | 3240W whatsคนขุดแร่ m21s 54th,BCH BSV BTC whatsคนขุดแร่ m21s 54th,asic whatsคนขุดแร่ m32 |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 187.5KVA กันเสียง
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 187.5KVA กันเสียง
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 187.5KVA กันเสียง | ||||||
| พลังงาน(kW) | 150 | |||||
| กำลังการผลิต (kVA) | 187.5 | |||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) | |||||
| ความถี่ (Hz) | 50 | |||||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 400/230 | |||||
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 270A | |||||
| ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (L * W * H) (มม.) | 1800*900*1600 | |||||
| น้ำหนักสุทธิรวม (กก.) | 1400 | |||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||
| ผู้ผลิต | เว่ยชัย | |||||
| แบบอย่าง | 6113ZLD | RPM คะแนน (RPM) | 1500 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 154 | |||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | แบบอินไลน์ | เกรดน้ำมัน | 0# (ดีเซลเบา) | |||
| เจาะ / จังหวะ (มม.) | 113/125 | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(g/kw.h) | ≤224 | |||
| อัตราส่วนความดัน | ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (L) | - | ||||
| ดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ | แม็กซ์อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น (℃) | - | |||
| การควบคุมความเร็ว | ไฟฟ้า | แม็กซ์อุณหภูมิไอเสีย (℃) | 380/410 | |||
| แม็กซ์แรงดันย้อนกลับที่อนุญาต (kPa) | การกระจัด (L) | 6.7 | ||||
| คูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยอากาศสามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม 40C | ปริมาณน้ำหล่อเย็น (L) | - | |||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||
| ผู้ผลิต | ฉวนยี่ | |||||
| แบบอย่าง | ปัจจุบัน(A) | |||||
| โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | ความจุ (KVA) | 187.5 | |||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR | |||
| อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ±1.0% | ชั่วคราว แรงดันไฟฟ้า ระเบียบข้อบังคับ | ±10% | |||
| สถานะคงที่ อัตราการควบคุมความถี่ | ≤1% | IP เกรด | IP21 | |||
| เกรดฉนวน | เกรดเอช | ประสิทธิภาพ | 93.5% | |||
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เวิร์คช็อปของเรา
![]()
ป้อนข้อความของคุณ