
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น 1000KVA สีเทา
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | สีเทา | แอปพลิเคชัน: | การผลิตไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ยี่ห้อ: | ยูชัย | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | เมกกะอัลเต |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Mecc Alte 600kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม 600kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม 1500RPM |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 600kW YuChai
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล YuChai Series 600KW
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ||||||
พลังงาน(kW) | 600 | |||||
กำลังการผลิต (kVA) | 750 | |||||
ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) | |||||
ความถี่ (Hz) | 50 | |||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380 | |||||
กระแสไฟสูงสุด (A) | 1080 | |||||
ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (L * W * H) (มม.) | 3500*1450*2000 | |||||
น้ำหนักสุทธิรวม (กก.) | 4000 | |||||
เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||
ผู้ผลิต | กวางสีหยูชัย | |||||
แบบอย่าง | YC6TD1000-D30 | RPM คะแนน (RPM) | 1500 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 6 | กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 668/735 | |||
การจัดเรียงกระบอกสูบ | แบบอินไลน์ | เกรดน้ำมัน | 0# (ดีเซลเบา) | |||
เจาะ / จังหวะ (มม.) | 152/180 | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(g/kw.h) | 195 | |||
อัตราส่วนความดัน | 14.0:1 | ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (L) | 52 | |||
ดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ | แม็กซ์อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น (℃) | 121 | |||
การควบคุมความเร็ว | ไฟฟ้า | แม็กซ์อุณหภูมิไอเสีย (℃) | 380/410 | |||
แม็กซ์แรงดันย้อนกลับที่อนุญาต (kPa) | 7.5 | การกระจัด (L) | 19.598 | |||
คูลลิ่ง | ปิดน้ำหล่อเย็น | ปริมาณน้ำหล่อเย็น (L) | 79 | |||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||
ผู้ผลิต | KWISE福建凯威斯-航天科工 | |||||
แบบอย่าง | S404G600D1 | ปัจจุบัน(A) | 1080 | |||
โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | ความจุ (KVA) | 750 | |||
ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR | |||
อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ±1.0% | ชั่วคราว แรงดันไฟฟ้า ระเบียบข้อบังคับ | ±10% | |||
สถานะคงที่ อัตราการควบคุมความถี่ | ≤1% | เวลาความเสถียรของความถี่ | ≤3S | |||
เกรดฉนวน | เกรดเอช | มากกว่าปัจจุบัน | 3~5le≥5S | |||
IP เกรด | IP21 | ความจุเกิน | 1.5 ครั้ง 2 นาที | |||
ประสิทธิภาพ | 110% | ความจุทางลัด | 3 ครั้ง 2 วินาที |
ป้อนข้อความของคุณ