เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม 800kW 3 เฟส 4 สาย 1500/1800rmp
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | สีเทา | แอปพลิเคชัน: | การผลิตไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | ยูชัย | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | Kwise |
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น 1000KVA,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสีเทา 1000KVA,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม YuChai |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1000KVA YuChai
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น YuChai Series 1000KVA
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | |||||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | QJ2-800YC | ||||||||
| กำลังขับ | 880KW | อัตราส่วนความผันผวน | ≤ 1% | ||||||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 400V/230V | การควบคุมความถี่คงที่ | ≤ 1% | ||||||
| ความถี่ | 50HZ | เวลาในการรักษาเสถียรภาพของความถี่ | ≤ 3 S | ||||||
| ระบบไฟฟ้า | สามเฟสสี่สาย | อัตราการปรับความถี่ชั่วคราว | ≤ 1% | ||||||
| จัดอันดับปัจจุบัน | 1584A | อัตราส่วนความผันผวน | ≤ 1% | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 (ล่าช้า) | น้ำหนัก | 7500Kg | ||||||
| อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ≤±1% | รอบต่อนาที | 1500r / นาที | ||||||
| อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว | -15%~+18% | ขนาด L*W*H | 4500*1700*2250(มม.) | ||||||
| เวลากู้คืนแรงดันไฟฟ้า | ≤ 1S | โหมดทำความเย็น | ปิดน้ำหล่อเย็น | ||||||
| เชื้อเพลิง | 0# ดีเซลเบา | เสียงรบกวน (LP7M) | 114dB(เอ) | ||||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | |||||||||
| ผู้ผลิต | YuChai, กวางสี | ยี่ห้อ | YuChai, กวางสี | ||||||
| กำลังขับ | 968KW | แบบอย่าง | YC6C1320-D31 | ||||||
| หมายเลขกระบอกสูบ | 6 | อัตราส่วนความดัน | 13.5.0:1 | ||||||
| เจาะ / ระยะทาง | 200×210 | โหมดเริ่ม | ไฟฟ้า | ||||||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≤195g/kw.h | เริ่มพาวเวอร์ | DC 24V | ||||||
| การกระจัด | 39.584L | การควบคุมความเร็ว | อิเล็กทรอนิกส์ หน่วย ปั๊มEUP | ||||||
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10℃~40℃ | แรงบันดาลใจ | เทอร์โบชาร์จเจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | L ประเภท 6 กระบอก | ขีด จำกัด การปล่อย | ไม่มี Road National III Stage | ||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | |||||||||
| ยี่ห้อ | KWISE | แบบอย่าง | S404G800D1 (800KW) | ||||||
| โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | IP เกรด | IP22 | ||||||
| AVR ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | เวลาสั้นเกินปัจจุบัน | 3~5 คือ ไม่น้อยกว่า 5S | |||||||
| เกรดฉนวน | ชม | ความจุเกินกำลัง | 1.5คือ ไม่น้อยกว่า 2 นาที | ||||||
| วัสดุไขลาน | ทองแดง 99.99% | เฟสและสายไฟ | สามเฟส สี่สาย | ||||||
ป้อนข้อความของคุณ