
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น 1000KVA สีเทา
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | $80000.00-$90000.00/Set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุในกล่องเดียว | เวลาการส่งมอบ : | 15 วัน |
สามารถในการผลิต : | 50 ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Baudoun |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 1000KVA |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พลัง: | 1000KVA | แรงดันไฟฟ้า: | 400V/230V |
---|---|---|---|
ความถี่: | 50/60Hz | รอบต่อนาที: | 1500/1800rmp |
ตัวประกอบกำลัง: | 0.8 | การปล่อยมลพิษ: | ตามความต้องการ |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม 800kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม 3 เฟส,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1500rmp |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม 800kW
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 800kW ใช้แพลตฟอร์มเครื่องยนต์ Baudoin ที่มีชื่อเสียงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Kiwiseประสบการณ์และการทดสอบการออกแบบที่ลึกซึ้งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและระยะเวลาที่ดีที่สุดของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
นอกจากนี้ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกันเสียงและกันเสียง
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 800kW
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 800kW | |||||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | 800KW | ||||||||
กำลังขับ | 800KW | อัตราส่วนความผันผวน | ≤ 1% | ||||||
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 400V/230V | การควบคุมความถี่คงที่ | ≤ 1% | ||||||
ความถี่ | 50HZ | เวลาในการรักษาเสถียรภาพของความถี่ | ≤ 3 S | ||||||
ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส 4 สาย | อัตราการปรับความถี่ชั่วคราว | ≤ 1% | ||||||
จัดอันดับปัจจุบัน | 1584A | อัตราส่วนความผันผวน | ≤ 1% | ||||||
ตัวประกอบกำลัง | 0.8 (ล่าช้า) | น้ำหนัก | 7500Kg | ||||||
อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ≤±1% | รอบต่อนาที | 1500r / นาที | ||||||
อัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว | -15%~+18% | ขนาด L*W*H | 4500*1700*2250(มม.) | ||||||
เวลากู้คืนแรงดันไฟฟ้า | ≤ 1S | โหมดทำความเย็น | ปิดน้ำหล่อเย็น | ||||||
เชื้อเพลิง | 0# ดีเซลเบา | เสียงรบกวน (LP7M) | 114dB(เอ) | ||||||
เครื่องยนต์ | |||||||||
ผู้ผลิต | เว่ยชัย | ยี่ห้อ | WeiChai, เบาดูอิน | ||||||
กำลังขับ | 968KW | แบบอย่าง | 12M6D968E200 | ||||||
หมายเลขกระบอกสูบ | 12 | อัตราส่วนความดัน | 15.0:1 | ||||||
เจาะ / ระยะทาง | 150×150 | โหมดเริ่ม | ไฟฟ้า | ||||||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≤198g/kw.h | เริ่มพาวเวอร์ | DC 24V | ||||||
การกระจัด | 31.8L | การควบคุมความเร็ว | อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
อุณหภูมิโดยรอบ | -10℃~40℃ | แรงบันดาลใจ | เทอร์โบชาร์จเจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||
การจัดเรียงกระบอกสูบ | ประเภท V, 12 กระบอก | ขีด จำกัด การปล่อย | ไม่มี Road National III Stage | ||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | |||||||||
ยี่ห้อ | KWISE | แบบอย่าง | S404G800D1 (800KW) | ||||||
โหมดที่น่าตื่นเต้น | การกระตุ้นด้วยตนเองแบบไม่มีแปรง | IP เกรด | IP22 | ||||||
AVR ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | เวลาสั้นเกินปัจจุบัน | 3~5 คือ ไม่น้อยกว่า 5S | |||||||
เกรดฉนวน | ชม | ความจุเกินกำลัง | 1.5คือ ไม่น้อยกว่า 2 นาที | ||||||
วัสดุไขลาน | ทองแดง 99.99% | เฟสและสายไฟ |
สามเฟส สี่สาย |
เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์
สตาร์ไลท์เป็นบริษัทที่อุทิศตนให้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่และสีเขียว
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเบนซินแบบดั้งเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด และเป็นมิตรมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม
เรารู้ว่าพลังงานรุ่นต่อไปจะเป็นสีเขียวและสะอาดโดยสิ้นเชิง และเรายังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานรุ่นใหม่อีกด้วย
เวิร์คช็อปของเรา
ป้อนข้อความของคุณ