
เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติกันเสียง 1200kW
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
คำอธิบาย: | เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติ 250kW กันเสียง | พลัง: | 250kw |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 230V 400V | ความถี่: | 50/60Hz |
เครื่องยนต์: | สไตร์ T12 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | เมกกะอัลเต |
หลังคา: | กันเสียง | อุณหภูมิโดยรอบ: | -40 -45C |
การรับประกัน: | 1 ปี | ||
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดพลังงานเงียบก๊าซธรรมชาติ,เครื่องกำเนิดพลังงานเสียงเงียบ 250kW,เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติแบบเก็บเสียง |
รายละเอียดสินค้า
การกำหนดค่าหลักและคุณสมบัติ
SN | คำอธิบาย | พารามิเตอร์ |
1 | รุ่นเครื่องยนต์ | BF8M1015C |
2 | RMP | 1500 |
3 | การกระจัด | 15.87L |
4 | กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ | 345kW |
5 | เบื่อ*จังหวะ | 132mm×145mm |
6 | อัตราส่วนความดัน | 11.5:1 |
7 | ลำดับการจุดระเบิด | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | ประเภทเครื่องยนต์ | แบบวี 4 จังหวะ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
9 | อุณหภูมิการเปิดเทอร์โมสตัท | 79℃,87℃,อุณหภูมิเปิดเต็ม 94℃,102℃ |
10 | อุณหภูมิไอเสียของเครื่องยนต์ | 450-520℃ |
11 | ระบบไอดี | เทอร์โบ, อินเตอร์คูลลิ่ง |
12 | ระบบระบายความร้อน | บังคับน้ำหล่อเย็น |
13 | ประเภทการเผาไหม้ | การเผาไหม้แบบลีน การควบคุมแบบวงปิด |
14 | โหมดประกายไฟ | การจุดระเบิดด้วยพลังงานสูงแบบอิสระกระบอกสูบเดี่ยวที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า |
15 | ระบบหล่อลื่น | การหล่อลื่นด้วยแรงดันกระเซ็น |
16 | อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง | ≤108℃ |
17 | แรงดันน้ำมันเครื่อง | 70-85psi |
18 | การใช้น้ำมันเครื่อง | ≤0.3g/kWh |
1 | แบบอย่าง | ECO38-2L4/3L4 |
2 | ตัวประกอบกำลัง | 0.8(ล่าช้า) |
3 | เพิ่มประสิทธิภาพ | 0.94% |
4 | ความจุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 300kVA/350kVA |
5 | เฟส | สามเฟสสี่สาย |
6 | เกรดฉนวน | ชม |
7 | เกรดป้องกัน | IP23 |
หลังคากันเสียง
มีหลังคากันเสียงและมีเสียงรบกวนไม่เกิน 75dB
ป้อนข้อความของคุณ