
เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติกันเสียง 1200kW
ชื่อผู้ติดต่อ : Robin Liao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
คำอธิบาย: | เครื่องกำเนิดแอลพีจี 160kW | พลัง: | 160KW |
---|---|---|---|
เชื้อเพลิง: | โพรเพน | พิมพ์: | ประเภทเงียบ |
แรงดันไฟฟ้า: | 230V 400V | ความถี่: | 50/60Hz |
เครื่องยนต์: | สไตร์ T12 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | เมกกะอัลเตหรืออื่นๆ |
การรับประกัน: | 1 ปี | ||
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดโพรเพน 160kW,เครื่องกำเนิดโพรเพนหลังคาเงียบ,เครื่องกำเนิดพลังงานโพรเพนเงียบ |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดโพรเพน 160kW พร้อมหลังคาเงียบ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดโพรเพน 160kW พร้อมหลังคาเงียบ
SN | คำอธิบาย | พารามิเตอร์ |
1 | เครื่องกำเนิดโพรเพน 160kW พร้อมหลังคาเงียบ | Steyr T12 |
2 | RMP | 1500 / 1800 |
3 | การกระจัด | 11.596L |
4 | กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ | 180 กิโลวัตต์ |
5 | เบื่อ*จังหวะ | 126x155 |
6 | อัตราส่วนความดัน | 11.5:1 |
7 | ลำดับการจุดระเบิด | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | ประเภทเครื่องยนต์ | L-type, 4 จังหวะ, 4 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
9 | อุณหภูมิการเปิดเทอร์โมสตัท | 79℃, 87℃, อุณหภูมิเปิดเต็ม 94℃,102℃ |
10 | อุณหภูมิไอเสียของเครื่องยนต์ | 450-520℃ |
11 | ระบบไอดี | เทอร์โบ, อินเตอร์คูลลิ่ง |
12 | ระบบระบายความร้อน | บังคับน้ำหล่อเย็น |
13 | ประเภทการเผาไหม้ | การเผาไหม้แบบลีน การควบคุมแบบวงปิด |
14 | โหมดประกายไฟ | กระบอกสูบเดี่ยวควบคุมด้วยไฟฟ้าอิสระ การจุดไฟด้วยพลังงานสูง |
15 | ระบบหล่อลื่น | การหล่อลื่นด้วยแรงดันกระเซ็น |
16 | อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง | ≤108℃ |
17 | แรงดันน้ำมันเครื่อง | 70-85psi |
18 | การใช้น้ำมันเครื่อง | ≤0.3g/kWh |
การกำหนดค่าหลักและคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดโพรเพน 160kW พร้อมหลังคาเงียบ
ป้อนข้อความของคุณ